根据《宁波市文化和旅游深度融合高质量发展专项资金管理办法》(甬文广旅〔2023〕123号),拟对已经认定的转移支付重点项目拨付相应的补助资金。现将有关情况进行公示,如有相关意见,请于2月19日下午17:00前反馈至宁波市文化广电旅游局产业发展处,联系人:柳老师,电话:89181295。
1.1文旅消费品牌创建——浙派好礼
序号 | 区(县、市) | 企业名称 | 获奖商品 | 奖项 | 资金 (万元) | 合计 (万元) | |||
金(5万元) | 银(3万元) | 铜(1万元) | 优秀(0.2万) | ||||||
1 | 海曙区 | 宁波市海曙区天一阁书画有限公司 | 《四时三友》陶瓷茶具礼盒 | √ | 5 | 16.2 | |||
2 | 护书兽 | √ | |||||||
3 | 天一阁阁楼系列 | √ | |||||||
4 | 《蜀葵图》女士真丝礼盒 | √ | |||||||
5 | 宁波枫林晚文化传播有限公司 | 宁波城市文创冰箱贴系列 | √ | 1 | |||||
6 | 宁波陆宝食品有限公司 | 王升大腐乳礼盒 | √ | 1 | |||||
7 | 宁波灯圣文创有限公司 | 舒能文创开阳灯 | √ | 5 | |||||
8 | 浙江药行街健康科技有限公司 | 药行街酸枣仁草本膏 | √ | 0.2 | |||||
9 | 原草手工编织工作室 | 原草敲背器草编 | √ | 1 | |||||
10 | 宁波采得丰餐饮管理有限公司 | 缸鸭狗米月饼 | √ | 3 | |||||
11 | 镇海区 | 宁波董生阳食品有限公司 | 董生阳宁波欢喜非遗礼 | √ | 1 | 2 | |||
12 | 宁波华杰景观木业有限公司 | 新中式方圆系列磁吸木质衡灯 | √ | 1 | |||||
13 | 北仑区 | 浙江牧高笛户外用品有限公司 | 星眠驱蚊台灯 | √ | 5 | 6.4 | |||
14 | 宁波杏灵萃草餐饮管理有限公司 | 陈皮红豆曲奇 | √ | 0.2 | |||||
15 | 宁波市大煲口福餐饮管理有限公司 | 德茂成油赞子礼盒 | √ | 1 | |||||
16 | 宁波易道明丰和院文化发展有限公司 | 冰裂纹梅花 | √ | 0.2 | |||||
17 | 鄞州区 | 浙江福辰能源发展有限公司 | 0.3度便携式移动电源 | √ | 1 | 11.8 | |||
18 | 宁波紫霖坊文创有限公司 | 螺钿镶嵌莲纹香盒 | √ | 5 | |||||
19 | 宁波金银彩绣有限公司 | 茶花团扇 | √ | 1 | |||||
20 | 钱途似锦·笔记本 | √ | |||||||
21 | 宁波市鼎太风华装饰艺术设计有限公司 | 小提桶泥金彩漆 | √ | 1 | |||||
22 | 宁波市千峰越窑青瓷博物馆 | 越窑青瓷摩羯形酒船 | √ | 3 | |||||
23 | 宁波宏拓敬造实业有限公司 | 羽人竞渡日历 | √ | 0.2 | |||||
24 | 宁波酷乐潮玩文化创意有限公司 | 豚豚崽双肩类 | √ | 0.2 | |||||
25 | 宁波市鄞州新华书店有限公司 | “堇”文创礼盒 | √ | 0.2 | |||||
26 | 宁波素洗科技有限公司 | 素颜巾系列(微米纤维洗脸巾-轻旅单片装“10片、20片”) | √ | 0.2 | |||||
27 | 奉化区 | 宁波市奉化利源农业开发有限公司 | 涧萌白茶(绿茶) | √ | 0.2 | 8.2 | |||
28 | 宁波市圆蓝食品科技有限公司 | 桃胶鲜露礼盒 | √ | 3 | |||||
29 | 宁波今日食品有限公司 | 非常鱼块蓝鳍礼盒 | √ | 5 | |||||
30 | 非常鱼块年年有鱼礼盒 | √ | |||||||
31 | 雪窦山鱼松礼盒 | √ | |||||||
32 | 余姚市 | 宁波市范江明越窑秘瓷工作室 | 最初的家园陶瓷 | √ | 5 | 5 | |||
33 | 慈溪市 | 宁波普理玛电器有限公司 | 冰箱除味器 | √ | 1 | 5 | |||
34 | 宁波青松物语文化创意有限公司 | 新浴-橙挚 | √ | 3 | |||||
35 | 踏莎行 | √ | |||||||
36 | 月立集团有限公司 | 智能感应剃须刀 | √ | 1 | |||||
37 | 宁海县 | 宁波科强智能科技有限公司 | 孝心环H006 | √ | 3 | 12.4 | |||
38 | 宁波腾浩户外用品有限公司 | 小茶几 | √ | 3 | |||||
39 | 宁波市金波金属制品有限公司 | 飨膳套锅 | √ | 0.2 | |||||
40 | 宁海县桥头胡镇汶溪茶叶良种场 | 汶溪玉绿茶叶 | √ | 1 | |||||
41 | 宁波滴水湾食品有限公司 | 浙东滴水湾山泉水 | √ | 1 | |||||
42 | 宁波漆仟年艺术品有限公司 | 泥金彩漆八角桶 | √ | 1 | |||||
43 | 泥金彩漆镇尺 | √ | |||||||
44 | 宁海县锦祥艺术品有限公司 | 墨韵文玩留青雕系列 | √ | 1 | |||||
45 | 玉骨含香-茶香器 | √ | |||||||
46 | 宁波夏子文化传播有限公司 | 植物染布偶:粘粘龙 | √ | 1 | |||||
47 | 植物染布偶:佛系蛙 | √ | |||||||
48 | 植物染布偶:萌萌兔 | √ | |||||||
49 | 宁海县锐豹电子有限公司 | 复古营地灯 | √ | 1 | |||||
50 | 宁海雅旭陶瓷经营部 | 版画文创 | √ | 0.2 | |||||
51 | 象山县 | 浙江竹霸大健康产业有限公司 | 竹霸特饮 | √ | 5 | 12.2 | |||
52 | 象山智门寺茶场 | 望潮红精品茶伴手礼 | √ | 1 | |||||
53 | 宁波岑晁调味食品有限公司 | 象山岑晁醋 | √ | 1 | |||||
54 | 象山芳记食品有限公司 | 芳记海苔饼 | √ | 0.2 | |||||
55 | 象山花看蔷头民宿 | 南宋雪月 | √ | 0.2 | |||||
56 | 象山象之陶青瓷烧制工作室 | 缠枝杯 陶瓷 | √ | 0.2 | |||||
57 | 象山慕拉雅文化创意有限公司 | 渔(蓝染围巾) | √ | 0.2 | |||||
58 | 象山大塘港旅游开发有限公司 | 大塘红庙庙会冰箱贴 | √ | 0.2 | |||||
59 | 宁波修竹文化传媒有限公司 | 遇见三部曲之遇见竹 《有竹生活》套装 | √ | 3 | |||||
60 | 遇见三部曲之遇见扎染 《遇见扎染 布里生花》套装 | √ | |||||||
61 | 宁波博然健康科技有限公司 | 蜗牛便携(带帽)颈枕 | √ | 1 | |||||
62 | 云息旅行颈枕 | √ | |||||||
63 | 宁波好家乐居电子商务科技有限公司 | 象小山family桌游系列之游活力象山 | √ | 0.2 | |||||
合计 | 79.2 |
1.2 文旅消费品牌创建——旅游演艺
序号 | 区(县、市) | 项目名称 | 奖项 | 补助金额(万元) |
1 | 象山县 | 《渔光之城》 | 第三批省级旅游 演艺精品项目 | 5 |
2 | 象山县 | 象山影视城旅游演艺 集聚区 | 第三批省级旅游 演艺集聚区 | 30 |
合计 | 35 |
宁波市文化广电旅游局
2025年2月13日