根据《宁波市文化和旅游深度融合高质量发展专项资金管理办法》(甬文广旅〔2023〕123号)、《关于组织申报2024年宁波市文化和旅游深度融合高质量发展专项资金转移支付项目补助的通知》(甬文广旅发〔2024〕33号),拟对已经认定的转移支付重点项目拨付相应的补助资金。现将有关情况进行公示,如有相关意见,请于3月25日下午17:00前反馈至宁波市文化广电旅游局产业发展处,联系人:朱老师,电话:89181339。
1.赛马机制激励
序号 | 区(县、市) | 全省赛马排名 | 补助金额(万元) |
1 | 海曙区 | 37 | 50 |
2 | 北仑区 | 35 | 50 |
3 | 鄞州区 | 22 | 100 |
合计 | 200 |
2.文旅消费补助
序号 | 区(县、市) | 项目名称 | 奖项 | 补助金额(万元) | 备注 |
1 | 鄞州区 | 宁波水街 | 第三批省级夜间文化和旅游消费集聚区 | 10 | 宁波水街2022年被认定为市级夜间文化和旅游消费集聚区已补助10万元,建议补差10万元。 |
2 | 象山县 | 象山北纬30度最美海岸线 | 全省示范级文旅融合IP | 20 | |
合计 | 30 |
3.1文旅消费品牌创建——浙派好礼
序号 | 区(县、市) | 企业名称 | 获奖商品 | 奖项 | 资金 (万元) | 合计 (万元) | ||
金(5万元) | 银(3万元) | 铜(1万元) | ||||||
1 | 海曙区 | 天一文化 | 心有乾坤 | √ | 3 | 8 | ||
2 | 宁波黄古林工艺品有限公司 | 高冷超滑款冰丝席(三件套) | √ | 5 | ||||
3 | 江北区 | 宁波市江北生达工艺品有限公司 | 红木手把件 | √ | 1 | 9 | ||
4 | 宁波沐青轩文化发展有限公司 | 《 乐柿》 越窑青瓷茶器 | √ | 5 | ||||
5 | 鹤舞云端 | √ | ||||||
6 | 玉成窑茶文化(宁波)有限公司 | 玉成窑文创宁波老外滩紫砂印章杯 | √ | 1 | ||||
7 | 宁波太阳湖文化发展有限责任公司 | 泥金彩漆挂件 | √ | 1 | ||||
8 | 宁波远承名匠文化发展有限公司 | 清涟跳刀套组 | √ | 1 | ||||
9 | 镇海区 | 宁波市镇海口海防历史纪念馆 | “镇有荷华”莲荷香薰 | √ | 5 | 9 | ||
10 | 宁波博通文化创意有限公司 | 宋韵山水茶器系列 | √ | 1 | ||||
11 | 宁波吉合仓供应链有限公司 | 吖饭榔头礼盒 | √ | 3 | ||||
12 | 年年高日日好礼盒 | √ | ||||||
13 | 北仑区 | 宁波云设文化科技有限公司 | 贺友直自画像牛皮纸笔记本(A6) | √ | 1 | 5 | ||
14 | 宁波市港博文化发展有限公司 | 花鸟纹咖啡对杯 | √ | 3 | ||||
15 | 浙江挪客运动用品股份有限公司 | Mini Hiby 宠物帐篷 | √ | 1 | ||||
16 | 鄞州区 | 宁波久住文化旅游发展有限公司 | 海物惟错盏 | √ | 3 | 8 | ||
17 | 宁波韵升音乐礼品有限公司 | 雷曼士音乐盒( 树叶款) | √ | 3 | ||||
18 | 宁波广缔文化旅游发展有限公司 | 鲜 2°零食大礼包 | √ | 1 | ||||
19 | 宁波益民酒业有限公司 | 益民老酒20年陈酿 | √ | 1 | ||||
20 | 奉化区 | 宁波市恒通棠岙纸制作技艺有限公司 | 棠岙闻香页 | √ | 3 | 3 | ||
21 | 余姚市 | 宁波心即理文化传播有限公司 | 阳明书法手袋 | √ | 1 | 1 | ||
22 | 慈溪市 | 宁波慕夏文化创意有限公司 | 绿水青山胸针 | √ | 5 | 20 | ||
23 | 慈溪市瓷晓青瓷有限公司 | 《 瓷爱》 越窑青瓷礼 | √ | 3 | ||||
24 | 蟾香 | √ | ||||||
25 | 慈溪慈礼文化创意工作室 | 溪上集—市树市花茶具 | √ | 1 | ||||
26 | 瑞尔(浙江)品牌管理有限责任公司 | 渥芙羞蜜粉 | √ | 5 | ||||
27 | 望瑶台美妆镜 | √ | ||||||
28 | 慈溪市华佩杰玉雕工作室 | 《凤穿牡丹纹》 小玉香盒 | √ | 5 | ||||
29 | 慈溪市越窑青瓷有限公司 | 青红酒具 | √ | 1 | ||||
30 | 宁海县 | 宁海三福青工艺品有限公司 | 包罗万象系列竹编包 | √ | 3 | 12 | ||
31 | 竹编香囊 | √ | ||||||
32 | 竹编首饰 | √ | ||||||
33 | 宁波世纪繁荣旅游开发有限公司 | 财神谷酒《年年富贵》 | √ | 3 | ||||
34 | 宁波草湖食品有限公司 | 我家飞出个金凤凰系列 | √ | 3 | ||||
35 | 宁海县东盛林业专业合作社 | 冬益香榧 | √ | 3 | ||||
36 | 象山县 | 象山扣之韵盘扣工作室 | 风情盘扣-盘扣挂饰 | √ | 3 | 12 | ||
37 | 风情盘扣胸针 | √ | ||||||
38 | 象山海仁竹雕文化发展有限公司 | 渔文化茶器系列伴手礼 | √ | 5 | ||||
39 | 象山萝卜团文化创意有限公司 | 竹香系列香薰 | √ | 3 | ||||
40 | 读书夜灯系列 | √ | ||||||
41 | 象山海民文化创意有限公司 | 红美人杯子 | √ | 1 | ||||
合计 | 87 |
3.2 文旅消费品牌创建——旅游演艺
序号 | 区(县、市) | 项目名称 | 奖项 | 补助金额(万元) |
1 | 奉化区 | 《最后的黎明—刺杀001》 | 第二批省级旅游演艺精品项目 | 5 |
2 | 前湾新区 | 方特旅游演艺集聚区 | 第二批省级旅游演艺集聚区 | 30 |
合计 | 35 |
宁波市文化广电旅游局
2024年3月18日